Vous n'avez pas réussi à vous qualifier en DAY 2 d'un MTT ? Venez en mettre partout lors du championnat TURBO et repartez avec une part du gâteau !
Le championnat est constitué de 10 manches qui se déroulent en parallèle du DAY 2 de chaque manche du championnat MTT.
Six joueurs sont récompensés en tickets Texapoker et en miles Winamax à l'issue du championnat :
Place | Classement annuel (~ 360 €) |
---|---|
1 | 100 € tickets + Qualif. Super Finale MTT |
2 | 100 € tickets |
3 | 60 € tickets |
4 | 3 450 miles Winamax (~ 50 €) |
5 | 2 070 miles Winamax (~ 30 €) |
6 | 1 380 miles Winamax (~ 20 €) |
Ce prizepool est estimé sur la base de 72 membres FULL + 10 membres ONLINE. Il sera appelé à évoluer en fonction du nombre total de membres sur la saison.
La première manche se déroulera lundi 19 septembre 2022 à 19h30. Pensez à vous inscrire dans votre agenda du site.
Fonctionnement du championnat
Tout au long du championnat, les participants cumulent des points en fonction de leurs performances. La formule utilisée pour le calcul des points est la suivante :
n : nombre de participants
p : place obtenue
En plus, le premier du classement se qualifie pour la Super Finale de la même manière qu'un vainqueur d'une manche de championnat MTT (25 000 jetons). Cette qualification est compatible avec la multi-qualification du championnat MTT.
ex : Joueur1 est champion du championnat TURBO et atteint la 1ère place lors de la 5ère manche du championnat MTT, soit 31 000 jetons acquis pour la Super Finale
Bonne chance à tous !
Déroulement du championnat
Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Durée (mns) | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 10 | 19h30 | 19h40 | |
2 | 100 | 200 | 200 | 10 | 19h40 | 19h50 |
3 | 100 | 300 | 300 | 10 | 19h50 | 20h00 |
4 | 200 | 400 | 400 | 10 | 20h00 | 20h10 |
5 | 200 | 500 | 500 | 10 | 20h10 | 20h20 |
6 | 300 | 600 | 600 | 10 | 20h20 | 20h30 |
7 | 400 | 800 | 800 | 10 | 20h30 | 20h40 |
8 | 500 | 1 000 | 1 000 | 10 | 20h40 | 20h50 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 | 10 | 20h50 | 21h00 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 | 10 | 21h00 | 21h10 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 10 | 21h10 | 21h20 |
12 | 1 200 | 2 500 | 2 500 | 10 | 21h20 | 21h30 |
PAUSE | 15 | 21h30 | 21h45 | |||
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 10 | 21h45 | 21h55 |
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 10 | 21h55 | 22h05 |
15 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 10 | 22h05 | 22h15 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 10 | 22h15 | 22h25 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 10 | 22h25 | 22h35 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 22h35 | 22h45 |
19 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 10 | 22h45 | 22h55 |
20 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 10 | 22h55 | 23h05 |
21 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 10 | 23h05 | 23h15 |
22 | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 10 | 23h15 | 23h25 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | 23h25 | 23h35 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 23h35 |
Règlement du championnat