4 | ID | 1136.8 | +2 |
---|---|---|---|
5 | Acegik | 1126 | -2 |
6 | Olivier69 | 1114 | -2 |
4 | JackSix | 35 | +8 |
---|---|---|---|
5 | Nabevico | 35 | -2 |
6 | ID | 35 | +15 |
Prochains tournois
20/06/2023 | 19h30 | SNG 3-5 |
26/06/2023 | 19h30 | SNG 3-6 |
4 | Lemierre | 139 | +1 |
---|---|---|---|
5 | Majestic'12 | 135 | -1 |
6 | Gasterisk | 131 |
Prochains tournois
4 | Olivier69 | 710.5 | +3 |
---|---|---|---|
5 | Sobale | 668.8 | -1 |
6 | Gilles | 629.2 | -1 |
4 | Sirap | 570.4 | -1 |
---|---|---|---|
5 | Laurent77 | 567.5 | +2 |
6 | VicSC97 | 556.4 | +6 |
Prochains tournois