Qualifiés Sit n Go (9 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
Wmup | 25 000 | - 1er SNG T1 |
Amadeus | 22 500 | - 2ème SNG T1 |
Gasterisk | 20 000 | - 3ème SNG T1 |
Résultats Sit n Go |
|
---|---|
Position | Pseudo |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Qualifiés MTT (11 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
Pierro | 25 000 | - 1er MTT #1 |
James_blond | 25 000 | - 1er MTT #2 |
Dalilecolossall | 25 000 | - 1er MTT #3 |
Slv98 | 25 000 | - 1er MTT #4 |
Belin | 25 000 | - 2ème MTT #3 (22 500) - 3ème MTT #1 (2 500) |
Makoche | 22 500 | - 2ème MTT #1 |
Velopera | 22 500 | - 2ème MTT #2 |
SirSauce | 22 500 | - 2ème MTT #4 |
JFR55 | 20 000 | - 3ème MTT #2 |
Wismerhill75 | 20 000 | - 3ème MTT #3 |
TinX | 20 000 | - 3ème MTT #4 |
Résultats MTT |
|
---|---|
Position | Pseudo |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |