Qualifiés Sit n Go (9 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
Wmup | 29 000 | - 1er SNG T1 (25 000) - 3ème SNG T2 (4 000) |
Amadeus | 28 500 | - 2ème SNG T2 (22 500) - 2ème SNG T1 (6 000) |
Velopera | 25 000 | - 1er SNG T2 (25 000) |
Gasterisk | 22 500 | - 3ème SNG T1 mais repêché en 2ème (22 500) |
Lemierre | 20 000 | - 5ème SNG T1 mais repêché en 3ème (20 000) |
Orea | 20 000 | - 4ème SNG T2 mais repêché en 3ème (20 000) |
Résultats Sit n Go |
|
---|---|
Position | Pseudo |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Qualifiés MTT (19 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
Belin | 37 500 | - 1er MTT #7 (25 000) - 2ème MTT #3 (5 000) - 2ème MTT #9 (5 000) - 3ème MTT #1 (2 500) |
Slv98 | 32 500 | - 1er MTT #4 (25 000) - 1er MTT #6 (7 500) |
ID | 30 000 | - 2ème MTT #6 (22 500) - 2ème MTT #7 (5 000) - 3ème MTT #8 (2 500) |
Acegik | 27 500 | - 1er MTT #5 (25 000) - 3ème MTT #6 (2 500) |
Pierro | 25 000 | - 1er MTT #1 (25 000) |
James_blond | 25 000 | - 1er MTT #2 (25 000) |
Dalilecolossall | 25 000 | - 1er MTT #3 (25 000) |
JFR55 | 25 000 | - 2ème MTT #5 (22 500) - 3ème MTT #2 (2 500) |
Olivier69 | 25 000 | - 1er MTT #8 (25 000) |
Chinoir | 25 000 | - 1er MTT #9 (25 000) |
Makoche | 22 500 | - 2ème MTT #1 (22 500) |
Velopera | 22 500 | - 2ème MTT #2 (22 500) |
SirSauce | 22 500 | - 2ème MTT #4 (22 500) |
Derus | 22 500 | - 2ème MTT #8 (22 500) |
Wismerhill75 | 20 000 | - 3ème MTT #3 (20 000) |
TinX | 20 000 | - 3ème MTT #4 (20 000) |
Magmag | 20 000 | - 3ème MTT #5 (20 000) |
Amadeus | 20 000 | - 3ème MTT #7 (20 000) |
Le Poulpe | 20 000 | - 3ème MTT #9 (20 000) |
Résultats MTT |
|
---|---|
Position | Pseudo |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |