Qualifiés Sit n Go (9 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
BIANCXXX | 25 000 | - 1er SNG T1 (25 000) |
Le Poulpe | 22 500 | - 2ème SNG T1 (22 500) |
Hemsley | 20 000 | - 3ème SNG T1 (20 000) |
Résultats Sit n Go |
|
---|---|
Position | Pseudo |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Qualifiés MTT (9 joueurs) |
||
---|---|---|
Pseudo | Stack | Résultats |
cTTprmoa | 25 000 | - 1er MTT #1 (25 000) |
Kissyfrot | 25 000 | - 1er MTT #2 (25 000) |
Algolf75 | 25 000 | - 1er MTT #3 (25 000) |
Magmag | 22 500 | - 2ème MTT #1 (22 500) |
LUDI | 22 500 | - 2ème MTT #2 (22 500) |
Velopera | 22 500 | - 2ème MTT #3 (22 500) |
Mola-Mola | 20 000 | - 3ème MTT #1 (20 000) |
ID | 20 000 | - 3ème MTT #2 (20 000) |
Gilles | 20 000 | - 3ème MTT #3 (20 000) |
Résultats MTT |
|
---|---|
|