Paname And Go, Paname Series et Paname Express : chaque championnat a sa propre Super Finale. Retrouvez ici les joueurs qualifiés, leurs résultats qualificatifs et leur stack de départ pour chacune des trois finales.
| Pseudo | Stack | Résultats |
|---|---|---|
| Pseudo | Stack | Résultats |
|---|---|---|
| TinX | 25 000 |
|
| ChiNoir | 25 000 |
|
| Bonjour Baptiste | 25 000 |
|
| AVERTO | 22 500 |
|
| Nabevico | 22 500 |
|
| speed93 | 22 500 |
|
| Biquette | 20 000 |
|
| Diblob | 20 000 |
|
| gigiland | 20 000 |
|
| Pseudo | Stack | Résultats |
|---|---|---|
| Myonono | 30 000 |
|
| Smoon | 30 000 |
|
| GRiZ | 25 000 |
|
| Smurfyssa | 25 000 |
|
| AVERTO | 25 000 |
|
| Comaka | 25 000 |
|
| speed93 | 25 000 |
|
| ninoo8 | 25 000 |
|
| Sirap | 25 000 |
|
| Tonio | 25 000 |
|
