Le Paname Poker Club organise un championnat Short Handed le dimanche. Soyez aggressifs et empochez une partie du prizepool !
Le championnat est constitué de 6 manches :
Six joueurs sont récompensés en tickets Texapoker à l'issue du championnat :
Place | Classement (666 €) |
---|---|
1 | 216 € |
2 | 150 € |
3 | 100 € |
4 | 80 € |
5 | 60 € |
6 | 60 € |
Ce prizepool est estimé sur la base de 72 membres FULL + 10 membres ONLINE. Il sera appelé à évoluer en fonction du nombre total de membres sur la saison.
La première manche se déroulera dimanche 6 novembre 2022 à 14h00. Pensez à vous inscrire dans votre agenda du site.
Fonctionnement du championnat
Tout au long du championnat, les participants cumulent des points en fonction de leurs performances. La formule utilisée pour le calcul des points est la suivante :
n : nombre de participants
p : place obtenue
Bonne chance à tous !
Déroulement d'une manche
Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Durée (mns) | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 15 | 14h00 | 14h15 | |
2 | 100 | 200 | 200 | 15 | 14h15 | 14h30 |
3 | 100 | 300 | 300 | 15 | 14h30 | 14h45 |
4 | 200 | 400 | 400 | 15 | 14h45 | 15h00 |
5 | 200 | 500 | 500 | 15 | 15h00 | 15h15 |
6 | 300 | 600 | 600 | 15 | 15h15 | 15h30 |
PAUSE | 15 | 15h30 | 15h45 | |||
7 | 400 | 800 | 800 | 15 | 15h45 | 16h00 |
8 | 500 | 1 000 | 1 000 | 15 | 16h00 | 16h15 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 | 15 | 16h15 | 16h30 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 | 15 | 16h30 | 16h45 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 15 | 16h45 | 17h00 |
12 | 1 200 | 2 500 | 2 500 | 15 | 17h00 | 17h15 |
PAUSE | 15 | 17h15 | 17h30 | |||
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 15 | 17h30 | 17h45 |
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 15 | 17h45 | 18h00 |
15 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 15 | 18h00 | 18h15 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 15 | 18h15 | 18h30 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 15 | 18h30 | 18h45 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 | 18h45 | 19h00 |
PAUSE | 15 | 19h00 | 19h15 | |||
19 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 | 19h15 | 19h30 |
20 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 15 | 19h30 | 19h45 |
21 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 15 | 19h45 | 20h00 |
22 | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 15 | 20h00 | 20h15 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 15 | 20h15 | 20h30 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20h30 |
Règlement du championnat