Exemple pour 64 joueurs :
En KO progressif, le vainqueur garde sa prime et prend celle du 2e : avec beaucoup de kills, ça peut faire une sacrée différence sur les gains.
La priorité est la poche. De fait, le jeton restant après séparation appartient à vos gains.
Exemple : je sors un joueur qui a 3 jetons devant lui (3 × 2,50 €). Je récupère 2 jetons (5 €) pour moi, et je mets le troisième (2,50 €) sur ma pile.
Si plusieurs joueurs sont éliminés en même temps, on réunit l'ensemble des jetons bounty avant le split.
La séparation ne se fait pas pile par pile : on mutualise les jetons d'abord.
La priorité n°1 est la poche. La priorité n°2 est la proximité du bouton (en partant de UTG).
Exemple : je me fais éliminer par 2 joueurs et j'avais 5 jetons Bounty. Ça fait 3 jetons dans la poche et 2 jetons dans la prime. Le joueur le plus proche du bouton récupère 2 jetons dans sa poche et 1 jeton dans sa prime. Le deuxième récupère 1 jeton dans sa poche et 1 jeton dans sa prime.
Si l'ensemble des gains d'un joueur (bounty + itm) dépasse ou est égal à 60 €, il se verra proposer un ticket Texapoker (ou équivalent tournoi one-shot).
Si l'ensemble des gains est strictement inférieur à 60 €, il se verra proposer un voucher Amazon.
Ces conditions sont non-négociables.
La seule raison pour laquelle nous proposons des vouchers Amazon est que la valeur d'un ticket Texapoker est de 60 € minimum.
Ils dépendent du nombre de joueurs ayant accepté (partiellement ou totalement) le droit d’entrée. La dotation est calculée en conséquence et confirmée avant le début du tournoi.
Consulter les grilles possibles
Clique pour afficher la structure détaillée (entête collante, défilement horizontal sur mobile).
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Durée (min) | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 20 | 13h00 | 13h20 |
| 2 | 200 | 400 | 400 | 20 | 13h20 | 13h40 |
| 3 | 300 | 600 | 600 | 20 | 13h40 | 14h00 |
| 4 | 400 | 800 | 800 | 20 | 14h00 | 14h20 |
| 5 | 500 | 1 000 | 1 000 | 20 | 14h20 | 14h40 |
| PAUSE | 15 | 14h40 | 14h55 | |||
| 6 | 600 | 1 200 | 1 200 | 30 | 14h55 | 15h25 |
| 7 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 30 | 15h25 | 15h55 |
| 8 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 30 | 15h55 | 16h25 |
| 9 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 30 | 16h25 | 16h55 |
| PAUSE (Chip race 100) | 15 | 16h55 | 17h10 | |||
| 10 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 30 | 17h10 | 17h40 |
| 11 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 30 | 17h40 | 18h10 |
| 12 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 30 | 18h10 | 18h40 |
| 13 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 30 | 18h40 | 19h10 |
| PAUSE (Chip race 500) | 15 | 19h10 | 19h25 | |||
| 14 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 30 | 19h25 | 19h55 |
| 15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 30 | 19h55 | 20h25 |
| 16 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 30 | 20h25 | 20h55 |
| 17 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 30 | 20h55 | 21h25 |
| PAUSE (Chip race 1 000) | 15 | 21h25 | 21h40 | |||
| 18 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 | 21h40 | 22h10 |
| 19 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 30 | 22h10 | 22h40 |
| 20 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 | 22h40 | 23h10 |
| 21 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 30 | 23h10 | 23h40 |
| PAUSE | 15 | 23h40 | 23h55 | |||
| 22 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 30 | 23h55 | 00h25 |
| 23 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 30 | 00h25 | 00h55 |
| 24 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 30 | 00h55 | 01h25 |
| 25 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 30 | 01h25 | 01h55 |
| 26 | 50 000 | 125 000 | 125 000 | 30 | 01h55 | 02h25 |
| 27 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 30 | 02h25 | 02h55 |
| 28 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 30 | 02h55 | |
Structure basée sur 64 joueurs. Elle pourra être ajustée selon le nombre de participants.