Sébou

Sébastien

MEMBRE DEPUIS LE

22/08/2019

DERNIÈRE VISITE

il y a 1 année

MESSAGES

1
PSEUDO ONLINE
WinamaxSebou
À PROPOS DE Sébou
Anniversaire22 Decembre
CLASSEMENT EN COURS
Aucun classement en cours pour le moment.
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2010-2011
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
01/06/2011 MTT 10 Live 2 - - 213.50
01/05/2011 MTT 9 Live 2 - - 184.90
01/04/2011 MTT 8 Live 7 - - 119.10
01/03/2011 MTT 7 Live 6 - - 131.30
01/02/2011 MTT 6 Live 1 - - 288.90
01/01/2011 MTT 5 Live 5 - - 154.10
01/12/2010 MTT 4 Live 3 - - 184.90
01/11/2010 MTT 3 Live 6 - - 122.30
01/10/2010 MTT 2 Live 4 - - 161.00
01/09/2010 MTT 1 Live 4 - - 157.90
Saison 2011-2012
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
01/06/2012 MTT 10 Live 2 - - 164.00
01/05/2012 MTT 9 Live 6 - - 104.60
12/04/2012 SNG T3-3 Live 8 - - 3.00
01/04/2012 MTT 8 Live 11 - - 50.50
01/03/2012 MTT 7 Live 4 - - 136.80
16/02/2012 SNG T2-5 Live 7 - - 2.00
02/02/2012 SNG T2-4 Live 4 - - 8.00
01/02/2012 MTT 6 Live 9 - - 83.20
05/01/2012 SNG T2-2 Live 5 - - 6.00
01/01/2012 MTT 5 Live 20 - - 13.70
22/12/2011 SNG T2-1 Live 3 - - 11.00
01/12/2011 MTT 4 Live 13 - - 56.20
10/11/2011 SNG T1-6 Live 8 - - 3.00
01/11/2011 MTT 3 Live 1 - - 284.90
27/10/2011 SNG T1-5 Live 5 - - 6.00
13/10/2011 SNG T1-4 Live 6 - - 3.00
01/10/2011 MTT 2 Live 19 - - 33.30
29/09/2011 SNG T1-3 Live 1 - - 17.00
15/09/2011 SNG T1-2 Live 2 - - 12.00
01/09/2011 MTT 1 Live 1 - - 292.80
01/09/2011 SNG T1-1 Live 3 - - 9.00
Saison 2012-2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/06/2013 MTT T3-4 Live 13 - - 25.70
01/06/2013 MTT T3-3 Live 5 - - 101.30
25/05/2013 SNG T3-5 Live 3 - - 9.00
15/05/2013 MTT T3-2 Live 2 - - 198.10
06/05/2013 SNG T3-4 Live 4 - - 6.00
01/05/2013 MTT T3-1 Live 7 - - 92.20
17/04/2013 SNG T3-3 Live 6 - - 3.00
01/04/2013 MTT T2-4 Live 10 - - 67.10
29/03/2013 SNG T3-2 Live 3 - - 8.00
10/03/2013 SNG T3-1 Live 6 - - 4.00
01/03/2013 MTT T2-3 Live 8 - - 81.40
19/02/2013 SNG T2-5 Live 8 - - 3.00
01/02/2013 MTT T2-2 Live 1 - - 276.40
31/01/2013 SNG T2-4 Live 8 - - 3.00
12/01/2013 SNG T2-3 Live 3 - - 10.00
01/01/2013 MTT T2-1 Live 1 - - 288.90
24/12/2012 SNG T2-2 Live 2 - - 14.00
01/12/2012 MTT T1-4 Live 17 - - 63.00
16/11/2012 SNG T1-5 Live 1 - - 19.00
01/11/2012 MTT T1-3 Live 34 - - -
28/10/2012 SNG T1-4 Live 2 - - 14.00
09/10/2012 SNG T1-3 Live 7 - - 2.00
01/10/2012 MTT T1-2 Live 5 - - 177.10
20/09/2012 SNG T1-2 Live 2 - - 13.00
01/09/2012 SNG T1-1 Live 6 - - 3.00
01/09/2012 MTT T1-1 Live 23 - - 44.30
Saison 2013-2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
01/06/2014 MTT T3-4 Live 8 - - 105.60
15/05/2014 MTT T3-3 Live 13 - - 59.70
01/05/2014 MTT T3-2 Live 15 - - 70.90
27/04/2014 SNG T3-6 Live 2 - - 15.00
15/04/2014 MTT T3-1 Live 5 - - 151.40
13/04/2014 SNG T3-5 Live 2 - - 13.00
01/04/2014 MTT T2-4 Live 1 - - 296.60
16/03/2014 SNG T3-3 Live 4 - - 6.00
02/03/2014 SNG T3-2 Live 1 - - 18.00
01/03/2014 MTT T2-3 Live 4 - - 177.60
16/02/2014 SNG T3-1 Live 8 - - 2.00
02/02/2014 SNG T2-6 Live 9 - - 2.00
01/02/2014 MTT T2-2 Live 30 - - 15.00
19/01/2014 SNG T2-5 Live 9 - - 2.00
05/01/2014 SNG T2-4 Live 8 - - 1.00
01/01/2014 MTT T2-1 Live 20 - - 54.10
22/12/2013 SNG T2-3 Live 4 - - 7.00
08/12/2013 SNG T2-2 Live 2 - - 15.00
01/12/2013 MTT T1-4 Live 28 - - 16.00
24/11/2013 SNG T2-1 Live 8 - - 2.00
10/11/2013 SNG T1-6 Live 2 - - 13.00
01/11/2013 MTT T1-3 Live 11 - - 115.40
27/10/2013 SNG T1-5 Live 8 - - 1.00
13/10/2013 SNG T1-4 Live 6 - - 5.00
01/10/2013 MTT T1-2 Live 23 - - 53.20
29/09/2013 SNG T1-3 Live 8 - - 2.00
15/09/2013 SNG T1-2 Live 3 - - 10.00
01/09/2013 SNG T1-1 Live 7 - - 3.00
01/09/2013 MTT T1-1 Live 13 - - 59.70
Saison 2014-2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/06/2015 WTB T3-4 Live 2 - - 15.00
01/06/2015 WTB T3-3 Live 5 - - 6.00
15/05/2015 WTB T3-2 Live 2 - - 16.00
07/05/2015 MTT T3-5 Live 16 - - 48.50
01/05/2015 WTB T3-1 Live 5 - - 4.00
27/04/2015 SNG T3-6 Live 1 - - 19.00
20/04/2015 MTT T3-4 Live 3 - - 181.70
13/04/2015 SNG T3-5 Live 2 - - 13.00
03/04/2015 MTT T3-3 Live 9 - - 99.10
01/04/2015 WTB T2-4 Live 4 - - 6.00
30/03/2015 SNG T3-4 Live 4 - - 8.00
17/03/2015 MTT T3-2 Live 29 - - 15.50
16/03/2015 SNG T3-3 Live 1 - - 19.00
02/03/2015 SNG T3-2 Live 7 - - 2.00
01/03/2015 WTB T2-3 Live 2 - - 14.00
28/02/2015 MTT T3-1 Live 19 - - 60.80
16/02/2015 SNG T3-1 Live 4 - - 7.00
11/02/2015 MTT T2-5 Live 12 - - 81.40
02/02/2015 SNG T2-6 Live 7 - - 3.00
01/02/2015 WTB T2-2 Live 3 - - 13.00
25/01/2015 MTT T2-4 Live 13 - - 91.90
19/01/2015 SNG T2-5 Live 1 - - 18.00
08/01/2015 MTT T2-3 Live 5 - - 164.00
05/01/2015 SNG T2-4 Live 7 - - 3.00
01/01/2015 WTB T2-1 Live 1 - - 19.00
22/12/2014 SNG T2-3 Live 5 - - 5.00
22/12/2014 MTT T2-2 Live 14 - - 76.60
08/12/2014 SNG T2-2 Live 2 - - 16.00
05/12/2014 MTT T2-1 Live 16 - - 83.40
01/12/2014 WTB T1-4 Live 8 - - 1.00
24/11/2014 SNG T2-1 Live 5 - - 5.00
18/11/2014 MTT T1-5 Live 19 - - 51.00
10/11/2014 SNG T1-6 Live 5 - - 5.00
01/11/2014 MTT T1-4 Live 3 - - 207.40
01/11/2014 WTB T1-3 Live 8 - - 3.00
27/10/2014 SNG T1-5 Live 8 - - 2.00
15/10/2014 MTT T1-3 Live 2 - - 230.20
13/10/2014 SNG T1-4 Live 3 - - 12.00
01/10/2014 WTB T1-2 Live 3 - - 12.00
29/09/2014 SNG T1-3 Live 7 - - 3.00
28/09/2014 MTT T1-2 Live 18 - - 60.60
15/09/2014 SNG T1-2 Live 2 - - 15.00
11/09/2014 MTT T1-1 Live 2 - - 257.90
01/09/2014 WTB T1-1 Live 6 - - 4.00
01/09/2014 SNG T1-1 Live 2 - - 16.00
Saison 2015-2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
02/05/2016 WTB T3-6 Live 2 - - 15.00
28/04/2016 MTT T3-5 Live 7 - - 116.20
26/04/2016 SNG T3-6 Live 3 - - 11.00
18/04/2016 WTB T3-5 Live 2 - - 16.00
12/04/2016 SNG T3-5 Live 1 - - 19.00
11/04/2016 MTT T3-4 Live 18 - - 31.20
29/03/2016 SNG T3-4 Live 6 - - 4.00
25/03/2016 MTT T3-3 Live 14 - - 88.10
21/03/2016 WTB T3-3 Live 3 - - 11.00
15/03/2016 SNG T3-3 Live 1 - - 19.00
08/03/2016 MTT T3-2 Live 2 - - 247.50
07/03/2016 WTB T3-2 Live 4 - - 7.00
01/03/2016 SNG T3-2 Live 6 - - 4.00
22/02/2016 WTB T3-1 Live 2 - - 14.00
16/02/2016 SNG T3-1 Live 3 - - 10.00
08/02/2016 WTB T2-6 Live 2 - - 15.00
03/02/2016 MTT T2-5 Live 9 - - 129.40
02/02/2016 SNG T2-6 Live 3 - - 9.00
25/01/2016 WTB T2-5 Live 4 - - 7.00
19/01/2016 SNG T2-5 Live 8 - - 2.00
17/01/2016 MTT T2-4 Live 10 - - 126.60
11/01/2016 WTB T2-4 Live 3 - - 10.00
05/01/2016 SNG T2-4 Live 3 - - 12.00
31/12/2015 MTT T2-3 Live 28 - - 40.20
28/12/2015 WTB T2-3 Live 3 - - 10.00
22/12/2015 SNG T2-3 Live 2 - - 14.00
14/12/2015 MTT T2-2 Live 7 - - 157.00
14/12/2015 WTB T2-2 Live 7 - - 2.00
08/12/2015 SNG T2-2 Live 1 - - 20.00
27/11/2015 MTT T2-1 Live 7 - - 155.20
24/11/2015 SNG T2-1 Live 8 - - 2.00
16/11/2015 WTB T1-6 Live 1 - - 19.00
10/11/2015 MTT T1-5 Live 3 - - 226.00
10/11/2015 SNG T1-6 Live 1 - - 18.00
02/11/2015 WTB T1-5 Live 7 - - 3.00
27/10/2015 SNG T1-5 Live 10 - - 1.00
24/10/2015 MTT T1-4 Live 8 - - 153.10
19/10/2015 WTB T1-4 Live 1 - - 19.00
13/10/2015 SNG T1-4 Live 7 - - 4.00
07/10/2015 MTT T1-3 Live 39 - - 37.40
05/10/2015 WTB T1-3 Live 6 - - 4.00
29/09/2015 SNG T1-3 Live 4 - - 6.00
21/09/2015 WTB T1-2 Live 3 - - 12.00
20/09/2015 MTT T1-2 Live 21 - - 83.70
15/09/2015 SNG T1-2 Live 8 - - 2.00
07/09/2015 WTB T1-1 Live 5 - - 6.00
03/09/2015 MTT T1-1 Live 14 - - 117.60
01/09/2015 SNG T1-1 Live 4 - - 8.00
Saison 2016-2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
07/05/2017 MTT T3-5 Live 4 - - 157.90
01/05/2017 WTB T3-6 Live 4 - - 8.00
27/04/2017 SNG T3-6 Live 7 - - 3.00
20/04/2017 MTT T3-4 Live 9 - - 75.80
17/04/2017 WTB T3-5 Live 2 - - 14.00
13/04/2017 SNG T3-5 Live 3 - - 11.00
03/04/2017 WTB T3-4 Live 6 - - 4.00
03/04/2017 MTT T3-3 Live 9 - - 109.70
30/03/2017 SNG T3-4 Live 3 - - 10.00
20/03/2017 WTB T3-3 Live 2 - - 14.00
17/03/2017 MTT T3-2 Live 6 - - 149.20
16/03/2017 SNG T3-3 Live 2 - - 16.00
06/03/2017 WTB T3-2 Live 5 - - 6.00
02/03/2017 SNG T3-2 Live 2 - - 15.00
28/02/2017 MTT T3-1 Live 16 - - 63.00
20/02/2017 WTB T3-1 Live 8 - - 2.00
16/02/2017 SNG T3-1 Live 2 - - 15.00
11/02/2017 MTT T2-5 Live 5 - - 154.10
06/02/2017 WTB T2-6 Live 1 - - 19.00
02/02/2017 SNG T2-6 Live 1 - - 19.00
25/01/2017 MTT T2-4 Live 2 - - 236.20
23/01/2017 WTB T2-5 Live 1 - - 18.00
19/01/2017 SNG T2-5 Live 9 - - 1.00
09/01/2017 WTB T2-4 Live 4 - - 7.00
08/01/2017 MTT T2-3 Live 17 - - 57.90
05/01/2017 SNG T2-4 Live 6 - - 3.00
26/12/2016 WTB T2-3 Live 6 - - 3.00
22/12/2016 SNG T2-3 Live 9 - - 2.00
22/12/2016 MTT T2-2 Live 39 - - 7.30
12/12/2016 WTB T2-2 Live 7 - - 2.00
08/12/2016 SNG T2-2 Live 1 - - 19.00
05/12/2016 MTT T2-1 Live 5 - - 172.90
28/11/2016 WTB T2-1 Live 1 - - 20.00
24/11/2016 SNG T2-1 Live 3 - - 11.00
18/11/2016 MTT T1-5 Live 7 - - 129.70
14/11/2016 WTB T1-6 Live 1 - - 19.00
10/11/2016 SNG T1-6 Live 5 - - 6.00
01/11/2016 MTT T1-4 Live 25 - - 14.50
31/10/2016 WTB T1-5 Live 3 - - 9.00
27/10/2016 SNG T1-5 Live 8 - - 2.00
17/10/2016 WTB T1-4 Live 6 - - 3.00
15/10/2016 MTT T1-3 Live 27 - - 41.40
13/10/2016 SNG T1-4 Live 2 - - 14.00
03/10/2016 WTB T1-3 Live 3 - - 10.00
29/09/2016 SNG T1-3 Live 8 - - 3.00
28/09/2016 MTT T1-2 Live 39 - - 18.10
19/09/2016 WTB T1-2 Live 8 - - 1.00
15/09/2016 SNG T1-2 Live 10 - - 1.00
11/09/2016 MTT T1-1 Live 12 - - 115.70
05/09/2016 WTB T1-1 Live 4 - - 7.00
01/09/2016 SNG T1-1 Live 1 - - 20.00
Saison 2017-2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
29/04/2018 MTT T3-5 Live 1 - - 276.40
12/04/2018 MTT T3-4 Live 21 - - 9.00
26/03/2018 MTT T3-3 Live 12 - - 78.70
09/03/2018 MTT T3-2 Live 19 - - 42.70
20/02/2018 MTT T3-1 Live 20 - - 43.90
04/02/2018 SNG T3-9 Live 7 - - 3.00
03/02/2018 MTT T2-5 Live 25 - - 20.80
29/01/2018 SNG T3-8 Live 3 - - 12.00
23/01/2018 SNG T3-7 Live 1 - - 20.00
17/01/2018 MTT T2-4 Live 14 - - 85.90
17/01/2018 SNG T3-6 Live 1 - - 19.00
11/01/2018 SNG T3-5 Live 1 - - 19.00
05/01/2018 SNG T3-4 Live 6 - - 4.00
31/12/2017 MTT T2-3 Live 3 - - 191.00
30/12/2017 SNG T3-3 Live 5 - - 5.00
24/12/2017 SNG T3-2 Live 5 - - 5.00
18/12/2017 SNG T3-1 Live 7 - - 3.00
14/12/2017 MTT T2-2 Live 5 - - 154.10
12/12/2017 SNG T2-9 Live 2 - - 14.00
06/12/2017 SNG T2-8 Live 2 - - 16.00
30/11/2017 SNG T2-7 Live 4 - - 8.00
27/11/2017 MTT T2-1 Live 23 - - 39.40
24/11/2017 SNG T2-6 Live 4 - - 7.00
18/11/2017 SNG T2-5 Live 1 - - 19.00
12/11/2017 SNG T2-4 Live 1 - - 18.00
10/11/2017 MTT T1-5 Live 10 - - 87.70
06/11/2017 SNG T2-3 Live 2 - - 15.00
31/10/2017 SNG T2-2 Live 6 - - 4.00
25/10/2017 SNG T2-1 Live 1 - - 19.00
19/10/2017 SNG T1-9 Live 7 - - 3.00
13/10/2017 SNG T1-8 Live 9 - - 1.00
07/10/2017 SNG T1-7 Live 1 - - 18.00
07/10/2017 MTT T1-3 Live 23 - - 48.90
01/10/2017 SNG T1-6 Live 6 - - 4.00
25/09/2017 SNG T1-5 Live 4 - - 7.00
20/09/2017 MTT T1-2 Live 8 - - 154.70
19/09/2017 SNG T1-4 Live 6 - - 4.00
13/09/2017 SNG T1-3 Live 6 - - 5.00
07/09/2017 SNG T1-2 Live 4 - - 7.00
03/09/2017 MTT T1-1 Live 14 - - 103.40
01/09/2017 SNG T1-1 Live 2 - - 17.00
Saison 2018-2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
20/06/2019 SNG T3-6 Live 6 - - 3.00
27/03/2019 SNG T3-1 Live 4 - - 5.00
10/03/2019 SNG T2-6 Live 3 - - 11.00
21/02/2019 SNG T2-5 Live 5 - - 5.00
04/02/2019 SNG T2-4 Live 1 - - 18.00
18/01/2019 SNG T2-3 Live 8 - - 3.00
01/01/2019 SNG T2-2 Live 6 - - 4.00
23/12/2018 MTT 07 Live 37 - - 5.20
15/12/2018 SNG T2-1 Live 3 - - 11.00
06/12/2018 MTT 06 Live 43 - - 4.50
28/11/2018 SNG T1-6 Live 6 - - 4.00
19/11/2018 MTT 05 Live 39 - - 9.60
11/11/2018 SNG T1-5 Live 1 - - 18.00
02/11/2018 MTT 04 Live 34 - - 24.80
25/10/2018 SNG T1-4 Live 4 - - 6.00
16/10/2018 MTT 03 Live 42 - - 11.00
08/10/2018 SNG T1-3 Live 7 - - 2.00
29/09/2018 MTT 02 Live 2 - - 284.90
21/09/2018 SNG T1-2 Live 7 - - 2.00
Saison 2019-2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
13/09/2020 Super Finale MTT 2019/2020 Live 1 - - -
31/08/2020 MTT 7 Live 4 - - 144.40
13/04/2020 PPC Confinement #1 Online 12 - - 63.00
09/03/2020 SNG 2-6 Live 4 - - 7.00
02/03/2020 SNG 2-5 Live 4 - - 7.00
17/02/2020 MTT 6 Live 10 - - 119.10
10/02/2020 SNG 2-4 Live 4 - - 7.00
03/02/2020 SNG 2-3 Live 8 - - 2.00
20/01/2020 MTT 5 Live 8 - - 146.20
13/01/2020 SNG 2-2 Live 6 - - 3.00
06/01/2020 SNG 2-1 Live 2 - - 14.00
02/12/2019 MTT 4 Live 3 - - 223.80
25/11/2019 SNG 1-6 Live 4 - - 6.00
25/11/2019 AG Ordinaire Live - - - -
25/11/2019 AG Extraordinaire Live - - - -
18/11/2019 SNG 1-5 Live 1 - - 18.00
04/11/2019 MTT 3 Live 19 - - 82.30
28/10/2019 SNG 1-4 Live 5 - - 4.00
14/10/2019 MTT 2 Live 28 - - 51.60
07/10/2019 SNG 1-3 Live 3 - - 9.00
30/09/2019 SNG 1-2 Live 3 - - 10.00
16/09/2019 MTT 1 Live 7 - - 165.60
09/09/2019 SNG 1-1 Live 7 - - 2.00
05/09/2019 Freeroll A #1 Online 24 - - 49.60
02/09/2019 Tournoi de Bienvenue Live 28 - - 26.70
08/12/2011 SNG T1-8 Live 2 - - 12.00
24/11/2011 SNG T1-7 Live 3 - - 9.00
Saison 2021-2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
27/06/2022 SNG 3-6 Live 2 - - 13.00
23/05/2022 SNG 3-4 Live 1 - - 18.00
Saison 2024-2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/12/2024 Winamax Live 2€ A Super Finale Online 7 - - -
07/11/2024 Qualif WiPT étape Paris Online 38 - - -
31/10/2024 Winamax Live 2€ A #5 Online 4 7.00 € - 300.53
24/10/2024 Winamax Live 5€ A #4 Online 23 - - 148.50
24/10/2024 Winamax PLO A #4 Online 12 - - 109.80
17/10/2024 Winamax Live 2€ A #4 Online 31 - - 104.43
10/10/2024 Winamax Live 5€ A #3 Online 13 - - 199.42
10/10/2024 Winamax PLO A #3 Online 20 - - 65.58
03/10/2024 Winamax Live 2€ A #3 Online 2 17.00 € - 547.12
26/09/2024 Winamax PLO A #2 Online 12 - - 109.80
26/09/2024 Winamax Live 5€ A #2 Online 11 - - 256.00
19/09/2024 Winamax Live 2€ A #2 Online 22 - - 126.52
12/09/2024 Winamax PLO A #1 Online 15 - - 136.21
12/09/2024 Winamax Live 5€ A #1 Online 33 - - 140.00
05/09/2024 Winamax Live 2€ A #1 Online 25 - - 139.83
317 Tournois Live joués
39 Victoires Live
17 Tournois Online joués
0 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
Lundi 27 Juin 2022 à 18h33
Sébou s'est inscrit à | SNG 3-6
Lundi 23 Mai 2022 à 17h34
Sébou s'est inscrit à | SNG 3-4
Dimanche 23 Août 2020 à 12h49
Sébou s'est inscrit à | MTT 7
Vendredi 6 Mars 2020 à 16h25
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-6
Lundi 2 Mars 2020 à 11h39
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-5
Lundi 17 Février 2020 à 11h24
Sébou s'est inscrit à | MTT 6
Jeudi 6 Février 2020 à 13h13
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-4
Mercredi 29 Janvier 2020 à 16h58
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-3
Lundi 20 Janvier 2020 à 11h24
Sébou s'est inscrit à | MTT 5
Jeudi 9 Janvier 2020 à 10h55
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-2
Jeudi 2 Janvier 2020 à 17h40
Sébou s'est inscrit à | SNG 2-1
Mercredi 27 Novembre 2019 à 15h07
Sébou s'est inscrit à | MTT 4
Mardi 19 Novembre 2019 à 09h15
Sébou s'est inscrit à | AG Extraordinaire
Mardi 19 Novembre 2019 à 09h15
Sébou s'est inscrit à | AG Ordinaire
Mardi 19 Novembre 2019 à 09h15
Sébou s'est inscrit à | SNG 1-6
Mercredi 13 Novembre 2019 à 14h24
Sébou s'est inscrit à | SNG 1-5
Mercredi 30 Octobre 2019 à 08h09
Sébou s'est inscrit à | MTT 3
Lundi 28 Octobre 2019 à 12h06
Sébou s'est inscrit à | SNG 1-4
Lundi 14 Octobre 2019 à 14h00
Sébou s'est inscrit à | MTT 2
Lundi 14 Octobre 2019 à 14h00
Sébou s'est désinscrit de | MTT 2