DPLG92

Jeremie

MEMBRE DEPUIS LE

25/08/2019

DERNIÈRE VISITE

il y a 2 mois

MESSAGES

1
PSEUDO ONLINE
WinamaxSamGonfle
À PROPOS DE DPLG92
Anniversaire6 Août
CLASSEMENT EN COURS
37 ème
Winamax Live 2€ A
721.36 pts
26 ème
Winamax Live 5€ A
1258.90 pts
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2010-2011
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
01/06/2011 MTT 10 Live 4 - - 154.70
01/05/2011 MTT 9 Live 7 - - 83.70
01/04/2011 MTT 8 Live 21 - - 27.50
01/03/2011 MTT 7 Live 11 - - 82.90
01/02/2011 MTT 6 Live 21 - - 24.20
01/01/2011 MTT 5 Live 17 - - 55.20
01/11/2010 MTT 3 Live 17 - - 36.40
01/10/2010 MTT 2 Live 3 - - 184.90
01/09/2010 MTT 1 Live 3 - - 181.70
Saison 2011-2012
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
01/06/2012 MTT 10 Live 10 - - 32.00
24/05/2012 SNG T3-6 Live 5 - - 5.00
10/05/2012 SNG T3-5 Live 2 - - 15.00
01/05/2012 MTT 9 Live 10 - - 63.00
26/04/2012 SNG T3-4 Live 4 - - 7.00
12/04/2012 SNG T3-3 Live 2 - - 15.00
01/04/2012 MTT 8 Live 5 - - 115.00
29/03/2012 SNG T3-2 Live 2 - - 13.00
15/03/2012 SNG T3-1 Live 6 - - 5.00
01/03/2012 MTT 7 Live 3 - - 160.00
01/03/2012 SNG T2-6 Live 6 - - 5.00
16/02/2012 SNG T2-5 Live 3 - - 10.00
02/02/2012 SNG T2-4 Live 5 - - 6.00
01/02/2012 MTT 6 Live 8 - - 92.70
05/01/2012 SNG T2-2 Live 7 - - 2.00
01/01/2012 MTT 5 Live 4 - - 148.00
22/12/2011 SNG T2-1 Live 3 - - 11.00
01/12/2011 MTT 4 Live 14 - - 49.90
10/11/2011 SNG T1-6 Live 5 - - 6.00
01/11/2011 MTT 3 Live 21 - - 20.60
27/10/2011 SNG T1-5 Live 2 - - 13.00
13/10/2011 SNG T1-4 Live 1 - - 16.00
01/10/2011 MTT 2 Live 11 - - 79.90
29/09/2011 SNG T1-3 Live 2 - - 13.00
15/09/2011 SNG T1-2 Live 5 - - 4.00
01/09/2011 MTT 1 Live 9 - - 99.10
01/09/2011 SNG T1-1 Live 8 - - 1.00
Saison 2012-2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/06/2013 MTT T3-4 Live 6 - - 91.60
01/06/2013 MTT T3-3 Live 12 - - 27.50
25/05/2013 SNG T3-5 Live 1 - - 19.00
15/05/2013 MTT T3-2 Live 4 - - 140.70
06/05/2013 SNG T3-4 Live 1 - - 19.00
01/05/2013 MTT T3-1 Live 10 - - 63.00
17/04/2013 SNG T3-3 Live 2 - - 13.00
01/04/2013 MTT T2-4 Live 17 - - 20.40
29/03/2013 SNG T3-2 Live 6 - - 2.00
10/03/2013 SNG T3-1 Live 3 - - 9.00
01/03/2013 MTT T2-3 Live 7 - - 92.20
19/02/2013 SNG T2-5 Live 4 - - 8.00
01/02/2013 MTT T2-2 Live 12 - - 63.00
31/01/2013 SNG T2-4 Live 7 - - 4.00
12/01/2013 SNG T2-3 Live 3 - - 10.00
01/01/2013 MTT T2-1 Live 15 - - 54.10
24/12/2012 SNG T2-2 Live 3 - - 10.00
05/12/2012 SNG T2-1 Live 8 - - 1.00
01/12/2012 MTT T1-4 Live 31 - - 9.10
16/11/2012 SNG T1-5 Live 5 - - 4.00
01/11/2012 MTT T1-3 Live 18 - - 58.20
28/10/2012 SNG T1-4 Live 6 - - 4.00
09/10/2012 SNG T1-3 Live 7 - - 2.00
01/10/2012 MTT T1-2 Live 12 - - 106.50
20/09/2012 SNG T1-2 Live 1 - - 20.00
01/09/2012 MTT T1-1 Live 21 - - 52.20
01/09/2012 SNG T1-1 Live 6 - - 3.00
Saison 2013-2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/05/2014 MTT T3-3 Live 15 - - 47.40
01/05/2014 MTT T3-2 Live 20 - - 46.60
27/04/2014 SNG T3-6 Live 2 - - 15.00
15/04/2014 MTT T3-1 Live 7 - - 124.50
13/04/2014 SNG T3-5 Live 4 - - 6.00
01/04/2014 MTT T2-4 Live 24 - - 18.40
30/03/2014 SNG T3-4 Live 3 - - 8.00
16/03/2014 SNG T3-3 Live 3 - - 9.00
02/03/2014 SNG T3-2 Live 5 - - 4.00
01/03/2014 MTT T2-3 Live 8 - - 121.50
16/02/2014 SNG T3-1 Live 2 - - 14.00
02/02/2014 SNG T2-6 Live 3 - - 11.00
01/02/2014 MTT T2-2 Live 14 - - 81.40
19/01/2014 SNG T2-5 Live 4 - - 7.00
05/01/2014 SNG T2-4 Live 7 - - 3.00
01/01/2014 MTT T2-1 Live 19 - - 58.40
01/12/2013 MTT T1-4 Live 17 - - 60.50
24/11/2013 SNG T2-1 Live 3 - - 10.00
10/11/2013 SNG T1-6 Live 3 - - 8.00
01/11/2013 MTT T1-3 Live 30 - - 32.00
27/10/2013 SNG T1-5 Live 5 - - 4.00
13/10/2013 SNG T1-4 Live 3 - - 11.00
01/10/2013 MTT T1-2 Live 16 - - 83.40
29/09/2013 SNG T1-3 Live 2 - - 14.00
15/09/2013 SNG T1-2 Live 5 - - 5.00
01/09/2013 SNG T1-1 Live 5 - - 4.00
01/09/2013 MTT T1-1 Live 3 - - 178.40
Saison 2014-2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/06/2015 WTB T3-4 Live 6 - - 4.00
01/06/2015 WTB T3-3 Live 1 - - 19.00
15/05/2015 WTB T3-2 Live 3 - - 12.00
07/05/2015 MTT T3-5 Live 19 - - 33.30
01/05/2015 WTB T3-1 Live 7 - - 2.00
27/04/2015 SNG T3-6 Live 8 - - 3.00
13/04/2015 SNG T3-5 Live 5 - - 3.00
03/04/2015 MTT T3-3 Live 6 - - 131.30
01/04/2015 WTB T2-4 Live 2 - - 14.00
30/03/2015 SNG T3-4 Live 2 - - 17.00
17/03/2015 MTT T3-2 Live 3 - - 204.80
16/03/2015 SNG T3-3 Live 7 - - 3.00
02/03/2015 SNG T3-2 Live 9 - - 1.00
01/03/2015 WTB T2-3 Live 7 - - 2.00
28/02/2015 MTT T3-1 Live 3 - - 212.30
16/02/2015 SNG T3-1 Live 2 - - 15.00
11/02/2015 MTT T2-5 Live 11 - - 88.50
02/02/2015 SNG T2-6 Live 6 - - 4.00
01/02/2015 WTB T2-2 Live 10 - - 2.00
25/01/2015 MTT T2-4 Live 34 - - 8.30
08/01/2015 MTT T2-3 Live 26 - - 28.40
05/01/2015 SNG T2-4 Live 6 - - 3.00
01/01/2015 WTB T2-1 Live 2 - - 15.00
22/12/2014 SNG T2-3 Live 3 - - 11.00
22/12/2014 MTT T2-2 Live 24 - - 30.30
08/12/2014 SNG T2-2 Live 9 - - 2.00
05/12/2014 MTT T2-1 Live 8 - - 138.80
01/12/2014 WTB T1-4 Live 2 - - 13.00
24/11/2014 SNG T2-1 Live 6 - - 3.00
18/11/2014 MTT T1-5 Live 7 - - 132.10
01/11/2014 MTT T1-4 Live 11 - - 100.90
01/11/2014 WTB T1-3 Live 9 - - 2.00
27/10/2014 SNG T1-5 Live 7 - - 3.00
15/10/2014 MTT T1-3 Live 10 - - 96.10
13/10/2014 SNG T1-4 Live 4 - - 6.00
01/10/2014 WTB T1-2 Live 7 - - 4.00
29/09/2014 SNG T1-3 Live 9 - - 1.00
28/09/2014 MTT T1-2 Live 5 - - 164.00
15/09/2014 SNG T1-2 Live 7 - - 2.00
11/09/2014 MTT T1-1 Live 22 - - 54.90
01/09/2014 WTB T1-1 Live 8 - - 3.00
01/09/2014 SNG T1-1 Live 6 - - 4.00
Saison 2015-2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
11/04/2016 MTT T3-4 Live 9 - - 90.00
25/03/2016 MTT T3-3 Live 26 - - 35.80
15/03/2016 SNG T3-3 Live 9 - - 1.00
01/03/2016 SNG T3-2 Live 1 - - 18.00
22/02/2016 WTB T3-1 Live 1 - - 18.00
20/02/2016 MTT T3-1 Live 29 - - 12.70
16/02/2016 SNG T3-1 Live 2 - - 15.00
03/02/2016 MTT T2-5 Live 41 - - -
19/01/2016 SNG T2-5 Live 9 - - 1.00
17/01/2016 MTT T2-4 Live 15 - - 94.30
11/01/2016 WTB T2-4 Live 4 - - 6.00
05/01/2016 SNG T2-4 Live 7 - - 4.00
31/12/2015 MTT T2-3 Live 27 - - 43.50
28/12/2015 WTB T2-3 Live 5 - - 4.00
22/12/2015 SNG T2-3 Live 4 - - 8.00
14/12/2015 WTB T2-2 Live 2 - - 15.00
08/12/2015 SNG T2-2 Live 8 - - 2.00
30/11/2015 WTB T2-1 Live 7 - - 4.00
27/11/2015 MTT T2-1 Live 16 - - 89.20
24/11/2015 SNG T2-1 Live 4 - - 7.00
16/11/2015 WTB T1-6 Live 4 - - 6.00
10/11/2015 SNG T1-6 Live 1 - - 18.00
10/11/2015 MTT T1-5 Live 21 - - 65.00
02/11/2015 WTB T1-5 Live 8 - - 2.00
27/10/2015 SNG T1-5 Live 9 - - 2.00
24/10/2015 MTT T1-4 Live 42 - - 15.00
19/10/2015 WTB T1-4 Live 4 - - 8.00
13/10/2015 SNG T1-4 Live 10 - - 1.00
07/10/2015 MTT T1-3 Live 58 - - -
05/10/2015 WTB T1-3 Live 3 - - 11.00
29/09/2015 SNG T1-3 Live 1 - - 18.00
21/09/2015 WTB T1-2 Live 5 - - 6.00
20/09/2015 MTT T1-2 Live 24 - - 72.80
03/09/2015 MTT T1-1 Live 10 - - 144.40
01/09/2015 SNG T1-1 Live 8 - - 2.00
Saison 2016-2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
07/05/2017 MTT T3-5 Live 14 - - 56.70
20/04/2017 MTT T3-4 Live 11 - - 59.10
03/04/2017 MTT T3-3 Live 16 - - 63.00
17/03/2017 MTT T3-2 Live 18 - - 60.60
28/02/2017 MTT T3-1 Live 18 - - 53.00
16/02/2017 SNG T3-1 Live 4 - - 7.00
11/02/2017 MTT T2-5 Live 14 - - 71.50
25/01/2017 MTT T2-4 Live 28 - - 13.10
08/01/2017 MTT T2-3 Live 2 - - 236.20
05/01/2017 SNG T2-4 Live 6 - - 4.00
22/12/2016 SNG T2-3 Live 6 - - 5.00
22/12/2016 MTT T2-2 Live 13 - - 102.10
05/12/2016 MTT T2-1 Live 28 - - 31.50
24/11/2016 SNG T2-1 Live 7 - - 3.00
18/11/2016 MTT T1-5 Live 17 - - 57.90
14/11/2016 WTB T1-6 Live 8 - - 2.00
17/10/2016 WTB T1-4 Live 5 - - 4.00
15/10/2016 MTT T1-3 Live 5 - - 179.10
13/10/2016 SNG T1-4 Live 1 - - 18.00
03/10/2016 WTB T1-3 Live 1 - - 18.00
29/09/2016 SNG T1-3 Live 10 - - 1.00
28/09/2016 MTT T1-2 Live 14 - - 105.10
15/09/2016 SNG T1-2 Live 9 - - 2.00
11/09/2016 MTT T1-1 Live 2 - - 272.00
05/09/2016 WTB T1-1 Live 9 - - 1.00
01/09/2016 SNG T1-1 Live 5 - - 6.00
Saison 2017-2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
29/04/2018 MTT T3-5 Live 8 - - 96.10
26/03/2018 MTT T3-3 Live 23 - - 22.40
09/03/2018 MTT T3-2 Live 29 - - 3.40
20/02/2018 MTT T3-1 Live 26 - - 20.10
03/02/2018 MTT T2-5 Live 20 - - 41.10
17/01/2018 MTT T2-4 Live 33 - - 11.20
31/12/2017 MTT T2-3 Live 15 - - 60.10
14/12/2017 MTT T2-2 Live 24 - - 24.60
27/11/2017 MTT T2-1 Live 8 - - 126.20
10/11/2017 MTT T1-5 Live 23 - - 15.60
06/11/2017 SNG T2-3 Live 5 - - 5.00
31/10/2017 SNG T2-2 Live 5 - - 6.00
24/10/2017 MTT T1-4 Live 7 - - 113.20
19/10/2017 SNG T1-9 Live 5 - - 5.00
07/10/2017 MTT T1-3 Live 14 - - 90.20
01/10/2017 SNG T1-6 Live 2 - - 15.00
25/09/2017 SNG T1-5 Live 7 - - 3.00
20/09/2017 MTT T1-2 Live 30 - - 47.40
19/09/2017 SNG T1-4 Live 9 - - 1.00
07/09/2017 SNG T1-2 Live 4 - - 7.00
03/09/2017 MTT T1-1 Live 4 - - 206.10
01/09/2017 SNG T1-1 Live 3 - - 12.00
Saison 2018-2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
20/06/2019 SNG T3-6 Live 5 - - 3.00
17/05/2019 SNG T3-4 Live 8 - - 1.00
30/04/2019 SNG T3-3 Live 5 - - 4.00
13/04/2019 SNG T3-2 Live 4 - - 4.00
10/03/2019 SNG T2-6 Live 6 - - 3.00
21/02/2019 SNG T2-5 Live 6 - - 4.00
12/02/2019 MTT 10 Live 22 - - 38.20
04/02/2019 SNG T2-4 Live 5 - - 5.00
26/01/2019 MTT 09 Live 24 - - 49.60
18/01/2019 SNG T2-3 Live 3 - - 12.00
09/01/2019 MTT 08 Live 30 - - 40.10
01/01/2019 SNG T2-2 Live 6 - - 3.00
23/12/2018 MTT 07 Live 34 - - 13.40
06/12/2018 MTT 06 Live 10 - - 128.40
19/11/2018 MTT 05 Live 19 - - 73.30
Saison 2019-2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/03/2020 Freeroll B #3 Online 23 - - 39.40
12/03/2020 Deepstack #7 Online 10 - - 90.60
09/03/2020 SNG 2-6 Live 8 - - 3.00
05/03/2020 Freeroll B #2 Online 22 - - 40.80
02/03/2020 SNG 2-5 Live 3 - - 11.00
27/02/2020 Winamax Live B #3 Online 22 - - 38.20
13/02/2020 Freeroll B #1 Online 27 - - 22.20
10/02/2020 SNG 2-4 Live 1 - - 18.00
06/02/2020 Winamax Live B #2 Online 4 7.32 € - 187.20
03/02/2020 SNG 2-3 Live 4 - - 6.00
30/01/2020 Freeroll A #7 Online 8 - - 128.40
20/01/2020 MTT 5 Live 24 - - 57.50
16/01/2020 Winamax Live B #1 Online 23 - - 28.50
13/01/2020 SNG 2-2 Live 7 - - 2.00
06/01/2020 SNG 2-1 Live 4 - - 6.00
02/01/2020 Freeroll A #6 Online 13 - - 82.70
26/12/2019 Freeroll A #5 Online 1 19.00 € - 288.90
19/12/2019 Winamax Live A #8 Online 20 - - 49.10
12/12/2019 Deepstack #4 Online 5 11.02 € - 164.00
05/12/2019 Winamax Live A #7 Online 27 - - 30.00
02/12/2019 MTT 4 Live 33 - - 23.20
28/11/2019 Freeroll A #4 Online 35 - - 10.60
25/11/2019 AG Ordinaire Live - - - -
25/11/2019 SNG 1-6 Live 1 - - 19.00
21/11/2019 Freeroll A #3 Online 10 - - 108.40
18/11/2019 SNG 1-5 Live 7 - - 2.00
04/11/2019 MTT 3 Live 4 - - 209.90
28/10/2019 SNG 1-4 Live 5 - - 4.00
24/10/2019 Winamax Live A #4 Online 18 - - 67.50
17/10/2019 Deepstack #2 Online 17 - - 80.50
14/10/2019 MTT 2 Live 11 - - 127.60
07/10/2019 SNG 1-3 Live 8 - - 1.00
03/10/2019 Freeroll A #2 Online 24 - - 45.20
30/09/2019 SNG 1-2 Live 2 - - 14.00
26/09/2019 Winamax Live A #2 Online 18 - - 79.60
16/09/2019 MTT 1 Live 45 - - 10.40
12/09/2019 Winamax Live A #1 Online 32 - - 21.50
09/09/2019 SNG 1-1 Live 2 - - 14.00
05/09/2019 Freeroll A #1 Online 27 - - 39.20
02/09/2019 Tournoi de Bienvenue Live 8 - - 130.60
08/12/2011 SNG T1-8 Live 6 - - 3.00
24/11/2011 SNG T1-7 Live 3 - - 9.00
Saison 2021-2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
17/02/2022 Winamax Freeroll B #2 Online 7 - - 127.10
13/01/2022 Winamax DeepStack #4 Online 18 - - 5.40
09/12/2021 Winamax Freeroll A #7 Online 20 - - 49.10
02/12/2021 Winamax Live A #7 Online 18 - - 44.50
25/11/2021 Winamax Freeroll A #6 Online 16 - - 77.20
25/11/2021 Winamax DeepStack #3 Online 25 - - 20.80
18/11/2021 Winamax Live A #6 Online 10 - - 90.60
04/11/2021 Winamax Live A #5 Online 16 - - 57.50
28/10/2021 Winamax DeepStack #2 Online 14 - - 46.20
28/10/2021 Winamax Freeroll A #4 Online 6 2.50 € - 139.40
21/10/2021 Winamax Live A #4 Online 19 - - 36.60
14/10/2021 Winamax Freeroll A #3 Online 26 - - 28.40
30/09/2021 Winamax Freeroll A #2 Online 18 - - 60.60
30/09/2021 Winamax DeepStack #1 Online 18 - - 38.20
23/09/2021 Winamax Live A #2 Online 27 - - 10.40
16/09/2021 Winamax Freeroll A #1 Online 13 - - 87.40
09/09/2021 Winamax Live A #1 Online 26 - - 23.00
Saison 2024-2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
09/04/2026 Winamax KO B #5 Online 36 - - 75.54
02/04/2026 Winamax Live 2€ B #5 Online 25 - - 93.06
19/03/2026 Winamax KO B #4 Online 17 - - 131.60
12/03/2026 Winamax Live 2€ B #4 Online 35 - - 74.76
26/02/2026 Winamax KO B #3 Online 5 3.00 € - 280.94
19/02/2026 Winamax Live 2€ B #3 Online 43 - - 82.02
05/02/2026 Winamax KO B #2 Online 20 - - 141.45
29/01/2026 Winamax Live 2€ B #2 Online 15 - - 157.33
15/01/2026 Winamax KO B #1 Online 28 - - 109.06
08/01/2026 Winamax Live 2€ B #1 Online 48 - - 79.87
18/12/2025 Winamax Live 5€ A Super Finale Online 26 - - -
18/12/2025 Winamax Live 2€ A Super Finale Online 21 - - -
04/12/2025 Winamax Live 2€ A #7 Online 39 - - 75.74
27/11/2025 Winamax Live 5€ A #6 Online 25 - - 144.13
20/11/2025 Winamax Live 2€ A #6 Online 33 - - 98.57
13/11/2025 Winamax Live 5€ A #5 Online 21 - - 171.29
06/11/2025 Winamax Live 2€ A #5 Online 25 - - 125.62
30/10/2025 Winamax Live 5€ A #4 Online 9 - - 299.91
23/10/2025 Winamax Live 2€ A #4 Online 42 - - 86.69
16/10/2025 Winamax Live 5€ A #3 Online 37 - - 133.00
09/10/2025 Winamax Live 2€ A #3 Online 45 - - 91.13
02/10/2025 Winamax Live 5€ A #2 Online 13 - - 230.76
25/09/2025 Winamax Live 2€ A #2 Online 31 - - 115.89
18/09/2025 Winamax Live 5€ A #1 Online 9 - - 279.81
11/09/2025 Winamax Live 2€ A #1 Online 25 - - 127.72
12/06/2025 Winamax KO B #8 Online 19 - - 79.07
01/05/2025 Winamax KO B #6 Online 18 - - 67.03
10/04/2025 Winamax KO B #5 Online 27 - - 64.43
03/04/2025 Winamax Live 2€ B #5 Online 32 - - 74.62
20/03/2025 Winamax KO B #4 Online 8 2.00 € - 177.02
13/03/2025 Winamax Live 2€ B #4 Online 7 3.00 € - 231.06
27/02/2025 Winamax KO B #3 Online 22 - - 111.74
20/02/2025 Winamax Live 2€ B #3 Online 36 - - 85.75
06/02/2025 Winamax KO B #2 Online 25 - - 95.61
30/01/2025 Winamax Live 2€ B #2 Online 26 - - 102.86
16/01/2025 Winamax KO B #1 Online 21 24.00 € - 98.54
09/01/2025 Winamax Live 2€ B #1 Online 34 - - 84.77
19/12/2024 Winamax Live 5€ A Super Finale Online 14 - - -
12/12/2024 Winamax Live 2€ A Super Finale Online 17 - - -
05/12/2024 Winamax Live 5€ A #7 Online 25 - - 140.85
28/11/2024 Winamax Live 2€ A #7 Online 28 - - 93.58
21/11/2024 Winamax Live 5€ A #6 Online 8 - - 284.53
14/11/2024 Winamax Live 2€ A #6 Online 32 - - 100.45
07/11/2024 Winamax Live 5€ A #5 Online 15 - - 194.76
31/10/2024 Winamax Live 2€ A #5 Online 23 - - 95.54
24/10/2024 Winamax Live 5€ A #4 Online 4 20.00 € - 450.48
17/10/2024 Winamax Live 2€ A #4 Online 7 3.00 € - 260.09
10/10/2024 Winamax Live 5€ A #3 Online 35 - - 105.16
03/10/2024 Winamax Live 2€ A #3 Online 38 - - 88.53
26/09/2024 Winamax Live 5€ A #2 Online 38 - - 118.49
19/09/2024 Winamax Live 2€ A #2 Online 3 12.00 € - 431.56
12/09/2024 Winamax Live 5€ A #1 Online 35 - - 135.06
05/09/2024 Winamax Live 2€ A #1 Online 52 - - 90.61
Saison 2025-2026
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
30/04/2026 Winamax KO B #6 Online 33 - - 70.78
23/04/2026 Winamax Live 2€ B #6 Online 19 - - 99.10
251 Tournois Live joués
13 Victoires Live
93 Tournois Online joués
1 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
Mardi 10 Mars 2020 à 17h47
DPLG92 s'est inscrit à | Club fermé
Mercredi 4 Mars 2020 à 08h59
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-6
Mardi 25 Février 2020 à 08h38
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-5
Mardi 4 Février 2020 à 13h33
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-4
Samedi 1 Février 2020 à 20h15
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-3
Lundi 20 Janvier 2020 à 09h25
DPLG92 s'est inscrit à | MTT 5
Samedi 11 Janvier 2020 à 10h50
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-2
Dimanche 5 Janvier 2020 à 16h19
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 2-1
Mercredi 27 Novembre 2019 à 11h08
DPLG92 s'est inscrit à | MTT 4
Vendredi 22 Novembre 2019 à 09h01
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-6
Lundi 18 Novembre 2019 à 08h38
DPLG92 s'est inscrit à | AG Ordinaire
Dimanche 17 Novembre 2019 à 21h42
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-5
Lundi 4 Novembre 2019 à 07h23
DPLG92 s'est inscrit à | MTT 3
Mardi 22 Octobre 2019 à 17h38
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-4
Dimanche 20 Octobre 2019 à 11h53
DPLG92 s'est inscrit à | Side 1 : Omaha
Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h34
DPLG92 s'est inscrit à | MTT 2
Vendredi 4 Octobre 2019 à 15h24
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-3
Vendredi 27 Septembre 2019 à 10h43
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-2
Jeudi 12 Septembre 2019 à 19h12
DPLG92 s'est inscrit à | MTT 1
Vendredi 30 Août 2019 à 10h46
DPLG92 s'est inscrit à | SNG 1-1